Player
🇹🇠kasidit samrej
Career matches 234
Wins 127
Losses 107
Win rate 54.3%
Elo (current) 1,582 2026-04-18
Surface breakdown
Hard 55.2% 127W – 103L (230 matches)
Clay 0.0% 0W – 2L (2 matches)
Career form (last 10)
LWLWWLLWWW
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| takuya kumasaka | 5 | 5 | 0 | 100% |
| san hui sin | 4 | 1 | 3 | 25% |
| mitsuki wei kang leong | 4 | 4 | 0 | 100% |
| maximus jones | 4 | 1 | 3 | 25% |
| masamichi imamura | 4 | 1 | 3 | 25% |
Recent matches
1–50 of 234
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Gwangju | 2nd Round Qualifying | hayato matsuoka | kasidit samrej | 4-6 7-5 7-5 | Hard |
| 2026-04-20 | Gwangju | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | andre ilagan | 6(0)-7 7-5 6-4 | Hard |
| 2026-04-13 | Busan | Round of 32 | august holmgren | kasidit samrej | 3-6 6-4 7-6(4) | Hard |
| 2026-04-13 | Busan | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | james trotter | 3-6 7-5 6-1 | Hard |
| 2026-04-13 | Busan | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | matisse bobichon | 7-6(3) 6-3 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | Round of 32 | hayato matsuoka | kasidit samrej | 7-6(4) 6-3 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 32 | paul jubb | kasidit samrej | 7-5 6-0 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | tsung hao huang | 6-1 6-4 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | shion motoyama | 4-6 7-6(7) 6-1 | Hard |
| 2026-01-12 | Nonthaburi | Round of 32 | kasidit samrej | james trotter | 4-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-01-12 | Nonthaburi | Round of 16 | timofey skatov | kasidit samrej | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-01-05 | Nonthaburi | Round of 32 | kasidit samrej | hikaru shiraishi | 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-01-05 | Nonthaburi | Round of 16 | zdenek kolar | kasidit samrej | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-11-17 | Yokohama | Round of 32 | rei sakamoto | kasidit samrej | 6-4 7-6(1) | Hard |
| 2025-11-10 | Kobe | 2nd Round Qualifying | igor marcondes | kasidit samrej | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-11-10 | Kobe | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | michael vrbensky | 6-0 2-6 7-6(4) | Hard |
| 2025-11-03 | Taipei | Round of 32 | akira santillan | kasidit samrej | 6-3 7-6(13) | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | Round of 32 | kasidit samrej | yuki mochizuki | 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | Round of 16 | kasidit samrej | oliver crawford | 6-4 3-6 6-4 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | Quarter-Finals | sho shimabukuro | kasidit samrej | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | takuya kumasaka | 6-2 6-1 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | duckhee lee | 6-1 6-3 | Hard |
| 2025-10-20 | Suzhou | 2nd Round Qualifying | tung lin wu | kasidit samrej | 7-5 6-3 | Hard |
| 2025-10-20 | Suzhou | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | kaito uesugi | 7-6(5) 7-6(3) | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 32 | jason jung | kasidit samrej | 6-4 7-6(7) | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Round of 32 | kyrian jacquet | kasidit samrej | 7-5 6-2 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | yasutaka uchiyama | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | jason kubler | 6-4 7-6(5) | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | 2nd Round Qualifying | petr bar biryukov | kasidit samrej | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | ye cong mo | 2-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-09-08 | Guangzhou#2937 | Round of 32 | christopher eubanks | kasidit samrej | 7-5 7-6(4) | Hard |
| 2025-09-08 | Guangzhou#2937 | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | tomohiro masabayashi | 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-09-08 | Guangzhou#2937 | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | linghao zhang | 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 32 | kasidit samrej | tung lin wu | 0-6 7-5 7-5 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 16 | yu hsiou hsu | kasidit samrej | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | masamichi imamura | 6(4)-7 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | aoran wang | 6-1 7-6(7) | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | 1st Round Qualifying | charles chen | kasidit samrej | 1-6 6-4 4-0 RET | Hard |
| 2025-05-26 | Chisinau | Round of 32 | masamichi imamura | kasidit samrej | 6-4 7-5 | Clay |
| 2025-05-19 | Tbilisi | Round of 32 | robert strombachs | kasidit samrej | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-05-05 | Wuxi | 2nd Round Qualifying | yusuke takahashi | kasidit samrej | 7-6(5) 6-4 | Hard |
| 2025-05-05 | Wuxi | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | mitsuki wei kang leong | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-04-28 | Guangzhou | Round of 32 | james mccabe | kasidit samrej | 6-3 6(3)-7 6-3 | Hard |
| 2025-04-28 | Guangzhou | 2nd Round Qualifying | ye cong mo | kasidit samrej | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-04-28 | Guangzhou | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | linang xiao | 6(2)-7 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-04-21 | Gwangju | 2nd Round Qualifying | rio noguchi | kasidit samrej | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-04-21 | Gwangju | 1st Round Qualifying | kasidit samrej | fajing sun | 6(2)-7 6-4 7-5 | Hard |
| 2025-04-14 | Busan | 1st Round Qualifying | petr bar biryukov | kasidit samrej | 6-4 6(10)-7 7-5 | Hard |
| 2025-03-10 | Hersonissos#2985 | Round of 32 | kasidit samrej | oleksii krutykh | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-03-10 | Hersonissos#2985 | Round of 16 | chris rodesch | kasidit samrej | 6-1 2-1 RET | Hard |
Aliases
1
betfair
- kasidit samrej