Player
🇯🇵 masamichi imamura
Career matches 210
Wins 109
Losses 101
Win rate 51.9%
Elo (current) 1,644 2026-04-18
Surface breakdown
Hard 52.8% 105W – 94L (199 matches)
Clay 36.4% 4W – 7L (11 matches)
Career form (last 10)
LLWWLWWLWW
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| wishaya trongcharoenchaikul | 4 | 3 | 1 | 75% |
| kasidit samrej | 4 | 3 | 1 | 75% |
| yuta shimizu | 4 | 0 | 4 | 0% |
| taisei ichikawa | 4 | 3 | 1 | 75% |
| sora fukuda | 4 | 2 | 2 | 50% |
Betting summary
Bets placed 1
Total staked £5.00
Total P&L -£5.00
ROI -100.0%
Recent matches
1–50 of 210
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | Gwangju | 1st Round Qualifying | beibit zhukayev | masamichi imamura | 6-3 6-2 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Round of 32 | moerani bouzige | masamichi imamura | 6-4 7-5 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | shunsuke nakagawa | 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | zhou mingzhou | 6-0 6-0 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | 2nd Round Qualifying | justin boulais | masamichi imamura | 6-0 6-2 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | taisei ichikawa | 6-3 6(1)-7 7-5 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 32 | masamichi imamura | sanhui shin | 6-4 6-1 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 16 | fajing sun | masamichi imamura | 3-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | omar jasika | 7-6(3) 1-6 6-3 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | hiroki moriya | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-02-23 | Pune | Round of 16 | masamichi imamura | jay clarke | 6-2 6-4 | Hard |
| 2026-02-23 | Pune | Quarterfinals | edas butvilas | masamichi imamura | 6-3 6-3 | Hard |
| 2026-02-23 | Pune | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | david jorda sanchis | 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-02-23 | Pune | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | caheer warik | 6-3 6-0 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | Round of 32 | masamichi imamura | matthew dellavedova | 3-6 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | Round of 16 | dane sweeny | masamichi imamura | 6-3 6-2 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | duje markovina | 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | daniel jovanovski | 7-6(3) 6-3 | Hard |
| 2026-02-02 | Brisbane#2967 | 2nd Round Qualifying | naoki nakagawa | masamichi imamura | 6-4 6-4 | Hard |
| 2026-02-02 | Brisbane#2967 | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | jesse delaney | 5-7 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-01-05 | Bengaluru | 1st Round Qualifying | jumpei yamasaki | masamichi imamura | 6(6)-7 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-11-24 | Playford | Round of 32 | james duckworth | masamichi imamura | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-11-24 | Playford | 2nd Round Qualifying | carl emil overbeck | masamichi imamura | 6-4 5-7 6-1 | Hard |
| 2025-11-24 | Playford | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | ethan cook | 6-4 1-6 6-2 | Hard |
| 2025-11-17 | Yokohama | Round of 32 | akira santillan | masamichi imamura | 6-0 6-2 | Hard |
| 2025-11-10 | Kobe | 1st Round Qualifying | max basing | masamichi imamura | 4-6 6-3 7-6(5) | Hard |
| 2025-11-03 | Taipei | Round of 32 | masamichi imamura | wishaya trongcharoenchaikul | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-11-03 | Taipei | Round of 16 | masamichi imamura | jurij rodionov | 6-4 6-0 | Hard |
| 2025-11-03 | Taipei | Quarter-Finals | james mccabe | masamichi imamura | 6-4 1-6 6-3 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | Round of 32 | yuta shimizu | masamichi imamura | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | michael vrbensky | 6-4 7-6(3) | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | kaito uesugi | 6-3 6-3 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | 2nd Round Qualifying | kasidit samrej | masamichi imamura | 6(4)-7 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | hanyi liu | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 32 | oliver crawford | masamichi imamura | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-07-21 | Bloomfield Hills | 1st Round Qualifying | aidan kim | masamichi imamura | 6-3 2-0 RET | Hard |
| 2025-07-14 | Granby | 2nd Round Qualifying | kris van wyk | masamichi imamura | 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-07-14 | Granby | 1st Round Qualifying | masamichi imamura | mikael arseneault | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-07-07 | Winnipeg | Round of 32 | masamichi imamura | daniil glinka | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-07-07 | Winnipeg | Round of 16 | andy andrade | masamichi imamura | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-06-30 | Cary | Round of 32 | patrick kypson | masamichi imamura | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-06-09 | Perugia | 1st Round Qualifying | gerard campana lee | masamichi imamura | 6-4 6-3 | Clay |
| 2025-06-02 | Prostejov | 1st Round Qualifying | petr brunclik | masamichi imamura | 7-6(13) 6-3 | Clay |
| 2025-05-26 | Chisinau | Round of 32 | masamichi imamura | kasidit samrej | 6-4 7-5 | Clay |
| 2025-05-26 | Chisinau | Round of 16 | giles hussey | masamichi imamura | 7-5 6-3 | Clay |
| 2025-05-19 | Tbilisi | Round of 32 | ilya snitari | masamichi imamura | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-04-14 | Busan | 1st Round Qualifying | andre ilagan | masamichi imamura | 0-6 6-1 6-0 | Hard |
| 2025-02-17 | Pune | Round of 32 | masamichi imamura | jay clarke | 7-6(2) 6-2 | Hard |
| 2025-02-17 | Pune | Round of 16 | valentin vacherot | masamichi imamura | 6-2 6-3 | Hard |
| 2025-02-17 | Pune | 2nd Round Qualifying | masamichi imamura | blake ellis | 6-1 6-4 | Hard |
Bets
| Placed | Event | Selection | Odds | Stake | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Wuning 2 Challenger R1 - Masamichi Imamura v Moerani Bouzige | Masamichi Imamura | 1.78 | £5.00 | lost | -£5.00 |
Aliases
1
betfair
- masamichi imamura