Player
🇪🇪 mark lajal
Career matches 307
Wins 184
Losses 123
Win rate 59.9%
Elo (current) 1,860 2026-04-30
Surface breakdown
Hard 61.5% 160W – 100L (260 matches)
Clay 43.3% 13W – 17L (30 matches)
Grass 64.7% 11W – 6L (17 matches)
Career form (last 10)
WWLWLWLLLW
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| pierre hugues herbert | 4 | 2 | 2 | 50% |
| arthur fery | 4 | 3 | 1 | 75% |
| beibit zhukayev | 3 | 2 | 1 | 67% |
| tung lin wu | 3 | 2 | 1 | 67% |
| alexey vatutin | 3 | 2 | 1 | 67% |
Recent matches
1–50 of 307
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Jiujiang | Round of 32 | mark lajal | akira santillan | 6-3 6-2 | Hard |
| 2026-04-27 | Jiujiang | Round of 16 | mark lajal | marat sharipov | 6-4 6-4 | Hard |
| 2026-04-27 | Jiujiang | Quarterfinals | fajing sun | mark lajal | 3-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-04-20 | Gwangju | Round of 32 | mark lajal | maximus jones | 7-5 5-7 7-6(6) | Hard |
| 2026-04-20 | Gwangju | Round of 16 | yu hsiou hsu | mark lajal | 7-6(10) 6(3)-7 6-3 | Hard |
| 2026-02-23 | St Brieuc | Round of 32 | mark lajal | jacopo berrettini | 6-3 6-1 | Hard |
| 2026-02-23 | St Brieuc | Round of 16 | pierre hugues herbert | mark lajal | 6-4 7-6(1) | Hard |
| 2026-02-09 | Pau | Round of 32 | daniil glinka | mark lajal | 6-3 4-3 RET | Hard |
| 2026-01-27 | Quimper | Round of 32 | pavel kotov | mark lajal | 3-6 6-4 6-4 | Hard |
| 2026-01-19 | Oeiras | Round of 32 | mark lajal | daniel merida | 6-2 6-2 | Hard |
| 2026-01-19 | Oeiras | Round of 16 | mikhail kukushkin | mark lajal | 6(4)-7 6-2 7-5 | Hard |
| 2026-01-19 | Oeiras | 2nd Round Qualifying | mark lajal | oleg prihodko | 6-0 6-4 | Hard |
| 2026-01-19 | Oeiras | 1st Round Qualifying | mark lajal | inaki montes de la torre | 7-5 2-6 6-4 | Hard |
| 2026-01-18 | Australian Open | 1st Round Qualifying | francesco passaro | mark lajal | 7-6(4) 6-4 | Hard |
| 2026-01-05 | Canberra | Round of 32 | james mccabe | mark lajal | 7-6(3) 7-6(8) | Hard |
| 2025-11-17 | Bergamo | Round of 32 | mark lajal | alexey vatutin | 5-7 7-5 6-3 | Hard |
| 2025-11-17 | Bergamo | Round of 16 | justin engel | mark lajal | W/O | Hard |
| 2025-11-10 | Lyon#2963 | Round of 32 | mark lajal | geoffrey blancaneaux | 3-6 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-11-10 | Lyon#2963 | Round of 16 | jan lennard struff | mark lajal | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-11-02 | Athens | 1st Round Qualifying | jan lennard struff | mark lajal | 7-6(1) 7-5 | Hard |
| 2025-10-27 | Bratislava#444 | Round of 32 | mark lajal | norbert gombos | 4-6 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-10-27 | Bratislava#444 | Round of 16 | mark lajal | thiago agustin tirante | 7-5 6-3 | Hard |
| 2025-10-27 | Bratislava#444 | Quarter-Finals | raphael collignon | mark lajal | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-10-20 | Brest | Round of 32 | mark lajal | alexey vatutin | 2-6 7-6(3) 6-4 | Hard |
| 2025-10-20 | Brest | Round of 16 | eliot spizzirri | mark lajal | 3-6 6-1 6-3 | Hard |
| 2025-10-13 | Stockholm | Round of 32 | tomas martin etcheverry | mark lajal | 7-6(5) 6(5)-7 6-3 | Hard |
| 2025-10-13 | Stockholm | 2nd Round Qualifying | mark lajal | ethan quinn | 3-6 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-10-13 | Stockholm | 1st Round Qualifying | mark lajal | rei sakamoto | 6-1 6-4 | Hard |
| 2025-09-22 | Orleans | Semi-Finals | martin landaluce | mark lajal | 6-3 6(6)-7 6-4 | Hard |
| 2025-09-22 | Orleans | Round of 32 | mark lajal | viktor durasovic | 6-3 6(3)-7 7-6(5) | Hard |
| 2025-09-22 | Orleans | Round of 16 | mark lajal | chris rodesch | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-09-22 | Orleans | Quarter-Finals | mark lajal | remy bertola | 6-4 3-6 6-3 | Hard |
| 2025-09-15 | Saint Tropez | Semi-Finals | moez echargui | mark lajal | 6(4)-7 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-09-15 | Saint Tropez | Round of 32 | mark lajal | sascha gueymard wayenburg | 6-2 6-3 | Hard |
| 2025-09-15 | Saint Tropez | Round of 16 | mark lajal | alex molcan | 4-6 6-3 3-0 RET | Hard |
| 2025-09-15 | Saint Tropez | Quarter-Finals | mark lajal | hugo grenier | 6-4 5-7 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Cassis | Round of 32 | mark lajal | maxime janvier | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-09-01 | Cassis | Round of 16 | mark lajal | tom paris | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Cassis | Quarter-Finals | justin engel | mark lajal | 7-6(3) 4-6 6-3 | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 1st Round Qualifying | arthur cazaux | mark lajal | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-08-12 | Sumter | Round of 32 | mark lajal | strong kirchheimer | 1-6 6-3 7-5 | Hard |
| 2025-08-12 | Sumter | Round of 16 | mark lajal | zizou bergs | 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-08-12 | Sumter | Quarter-Finals | jaime faria | mark lajal | 5-7 6-4 7-6(8) | Hard |
| 2025-08-07 | Cincinnati | 1st Round Qualifying | arthur cazaux | mark lajal | 4-6 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Round of 32 | mark lajal | lloyd harris | 7-5 4-2 RET | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Round of 16 | dhakshineswar suresh | mark lajal | 6(4)-7 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-07-21 | Bloomfield Hills | Semi-Finals | mark lajal | yu hsiou hsu | 6-3 6-0 | Hard |
| 2025-07-21 | Bloomfield Hills | Round of 32 | mark lajal | omar jasika | 6-0 6-3 | Hard |
| 2025-07-21 | Bloomfield Hills | Round of 16 | mark lajal | august holmgren | 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-07-21 | Bloomfield Hills | Quarter-Finals | mark lajal | arthur fery | 6-1 5-7 6-3 | Hard |
Aliases
1
betfair
- mark lajal