Player
🇦🇺 Omar Jasika
Career matches 505
Wins 295
Losses 210
Win rate 58.4%
Elo (current) 1,635 2026-04-26
Surface breakdown
Hard 60.1% 258W – 171L (429 matches)
Clay 51.0% 25W – 24L (49 matches)
Grass 46.2% 12W – 14L (26 matches)
Carpet 0.0% 0W – 1L (1 matches)
Career form (last 10)
LWLLLWLLWL
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| Alex Bolt | 10 | 6 | 4 | 60% |
| Tristan Schoolkate | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Dane Sweeny | 7 | 4 | 3 | 57% |
| James Mccabe | 6 | 3 | 3 | 50% |
| Ajeet Rai | 6 | 6 | 0 | 100% |
Recent matches
1–50 of 505
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Jiujiang | 2nd Round Qualifying | Hayato Matsuoka | Omar Jasika | 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-04-27 | Jiujiang | 1st Round Qualifying | Omar Jasika | Yaojie Zeng | 6-3 7-6(4) | Hard |
| 2026-04-20 | Gwangju | 1st Round Qualifying | Marat Sharipov | Omar Jasika | 6-4 6-1 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Round of 32 | Maximus Jones | Omar Jasika | 6-4 5-7 6-2 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Round of 32 | Buvaysar Gadamauri | Omar Jasika | 6-3 6-3 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | Round of 32 | Omar Jasika | Li Tu | 7-6(2) 6-4 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | Round of 16 | Yu Hsiou Hsu | Omar Jasika | 6-4 5-7 6-3 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 2nd Round Qualifying | Masamichi Imamura | Omar Jasika | 7-6(3) 1-6 6-3 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 1st Round Qualifying | Omar Jasika | Lennon Roark Jones | 6-3 7-5 | Hard |
| 2026-03-09 | M25 Timaru | QF | Tai Leonard Sach | Omar Jasika | 7-5 6-2 | Hard |
| 2026-03-09 | M25 Timaru | R2 | Omar Jasika | Ashton Mcleod | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-03-09 | M25 Timaru | R1 | Omar Jasika | Ethan Cook | 7-5 6-2 | Hard |
| 2026-03-02 | M25 Launceston | SF | Hiroki Moriya | Omar Jasika | 6-4 4-6 6-4 | Hard |
| 2026-03-02 | M25 Launceston | QF | Omar Jasika | Scott Jones | 6-2 6-0 | Hard |
| 2026-03-02 | M25 Launceston | R2 | Omar Jasika | Matt Hulme | 7-5 3-6 6-1 | Hard |
| 2026-03-02 | M25 Launceston | R1 | Omar Jasika | Taiyo Yamanaka | 6-2 6-2 | Hard |
| 2026-02-23 | M25 Burnie | SF | Li Tu | Omar Jasika | 6-7 6-0 7-6(3) | Hard |
| 2026-02-23 | M25 Burnie | QF | Omar Jasika | Ajeet Rai | 3-6 7-5 6-1 | Hard |
| 2026-02-23 | M25 Burnie | R2 | Omar Jasika | Colin Sinclair | 6-3 1-6 6-3 | Hard |
| 2026-02-23 | M25 Burnie | R1 | Omar Jasika | Ryotaro Taguchi | 7-6(6) 6-3 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | Round of 32 | Omar Jasika | Hikaru Shiraishi | 4-6 6-2 7-6(5) | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | Round of 16 | Alex Bolt | Omar Jasika | 6-2 4-1 RET | Hard |
| 2026-02-02 | Brisbane#2967 | Round of 32 | Tai Sach | Omar Jasika | 6-4 7-6(6) | Hard |
| 2026-01-26 | Phan Thiet | Round of 32 | Omar Jasika | Lilian Marmousez | 3-4 RET | Hard |
| 2026-01-26 | Phan Thiet | Round of 16 | Daniel Michalski | Omar Jasika | 6-4 1-6 6-1 | Hard |
| 2026-01-19 | Phan Thiet | Round of 32 | Omar Jasika | Yosuke Watanuki | 2-6 6-3 7-5 | Hard |
| 2026-01-19 | Phan Thiet | Round of 16 | Ilia Simakin | Omar Jasika | 6-3 6-0 | Hard |
| 2026-01-18 | Australian Open | 1st Round Qualifying | Kimmer Coppejans | Omar Jasika | 7-6(2) 6-0 | Hard |
| 2026-01-05 | Noumea | Round of 32 | Michael Zheng | Omar Jasika | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-11-17 | Sydney | Round of 32 | Cruz Hewitt | Omar Jasika | 3-6 7-6(6) 6-4 | Hard |
| 2025-11-10 | Brisbane#3037 | Round of 32 | James Duckworth | Omar Jasika | 6-0 3-2 RET | Hard |
| 2025-10-27 | Seoul | Round of 32 | Sho Shimabukuro | Omar Jasika | 6-3 5-7 7-6(4) | Hard |
| 2025-10-20 | Suzhou | Round of 32 | Takuya Kumasaka | Omar Jasika | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 32 | Omar Jasika | Yasutaka Uchiyama | 7-6(5) 1-0 RET | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 16 | Kyrian Jacquet | Omar Jasika | 4-6 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | 1st Round Qualifying | Linang Xiao | Omar Jasika | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-10-01 | Shanghai | 1st Round Qualifying | Mackenzie Mcdonald | Omar Jasika | 6-0 6-4 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Round of 32 | Omar Jasika | Jie Cui | 4-6 7-6(5) 6-4 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Round of 16 | Alex Bolt | Omar Jasika | 4-6 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-09-15 | M25 Guiyang | R3 | Omar Jasika | Chun Chien Hou | 6-2 6-2 | Hard |
| 2025-09-15 | M25 Guiyang | SF | Luca Castelnuovo | Omar Jasika | 6-7 7-6(2) 6-6 | Hard |
| 2025-09-15 | M25 Guiyang | QF | Omar Jasika | Xiaofei Wang | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-09-15 | M25 Guiyang | R1 | Omar Jasika | Zhenxiong Dong | 6-4 3-6 6-1 | Hard |
| 2025-09-08 | Guangzhou#2937 | Round of 32 | Luca Castelnuovo | Omar Jasika | 7-6(2) 7-6(4) | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 32 | Omar Jasika | Rigele Te | 4-6 6-2 2-0 RET | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 16 | Omar Jasika | Fajing Sun | 2-6 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Quarter-Finals | Bernard Tomic | Omar Jasika | 6-4 7-6(2) | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 1st Round Qualifying | Hugo Grenier | Omar Jasika | 6(3)-7 6-3 6-3 | Hard |
| 2025-08-07 | Cincinnati | 1st Round Qualifying | Terence Atmane | Omar Jasika | 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Round of 32 | Ryuki Matsuda | Omar Jasika | 6(2)-7 7-5 1-0 RET | Hard |
Aliases
6
atp
- O. Jasika
- Omar Jasika (j553)
atp_short
- O. Jasika (j553)
itf
- Omar Jasika (800314107)
sackmann
- Omar Jasika (117357)
variant
- O Jasika