Player
🇨🇳 Fajing Sun
Career matches 501
Wins 277
Losses 224
Win rate 55.3%
Elo (current) 1,788 2026-04-27
Surface breakdown
Hard 56.7% 249W – 190L (439 matches)
Clay 46.7% 28W – 32L (60 matches)
Grass 0.0% 0W – 2L (2 matches)
Career form (last 10)
WWWWWLWWWL
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
Recent matches
1–50 of 501
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Wuning | Semifinals | Fajing Sun | Sergey Fomin | 6-4 6-4 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Round of 32 | Fajing Sun | Tai Sach | 6-2 6-1 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Round of 16 | Fajing Sun | Khumoyun Sultanov | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Quarterfinals | Fajing Sun | Giles Hussey | 6-2 3-6 6-2 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Final | Fajing Sun | Li Tu | 5-7 6-4 7-5 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Semifinals | Pavel Kotov | Fajing Sun | 7-6(9) 3-6 6-3 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Round of 32 | Fajing Sun | Ethan Cook | 7-5 6-4 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Round of 16 | Fajing Sun | Philip Sekulic | 7-6(2) 6-3 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Quarterfinals | Fajing Sun | Justin Boulais | 6-1 6-1 | Hard |
| 2026-03-30 | Miyazaki | Round of 32 | Maximus Jones | Fajing Sun | 6-2 6-1 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 32 | Fajing Sun | Kaichi Uchida | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 16 | Fajing Sun | Masamichi Imamura | 3-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Quarterfinals | Yasutaka Uchiyama | Fajing Sun | 6-1 6-2 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 2nd Round Qualifying | Fajing Sun | Takuya Kumasaka | 6-2 6-2 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 1st Round Qualifying | Fajing Sun | Koki Matsuda | 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-03-16 | M15 Maanshan | R2 | Chase Ferguson | Fajing Sun | 6-4 4-6 6-2 | Hard |
| 2026-02-09 | Brisbane#2967 | Round of 32 | Blake Ellis | Fajing Sun | 7-6(2) 3-6 7-5 | Hard |
| 2026-02-02 | Brisbane#2967 | Round of 32 | Fajing Sun | David Jorda Sanchis | 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-02-02 | Brisbane#2967 | Round of 16 | Blake Ellis | Fajing Sun | 7-6(5) 6-4 | Hard |
| 2026-01-26 | Phan Thiet | Round of 32 | Florent Bax | Fajing Sun | 2-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2026-01-19 | Phan Thiet | Round of 32 | Petr Bar Biryukov | Fajing Sun | 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-01-12 | Nonthaburi | Round of 32 | Beibit Zhukayev | Fajing Sun | 6-4 6-1 | Hard |
| 2026-01-05 | Nonthaburi | Round of 32 | Fajing Sun | Hayato Matsuoka | 6-2 2-6 6-2 | Hard |
| 2026-01-05 | Nonthaburi | Round of 16 | Tibo Colson | Fajing Sun | 7-6(5) 3-6 6-2 | Hard |
| 2025-10-27 | M25 Qian Daohu | SF | Sergey Fomin | Fajing Sun | 6-3 2-6 6-4 | Hard |
| 2025-10-27 | M25 Qian Daohu | QF | Fajing Sun | Hayato Matsuoka | 3-6 6-2 6-0 | Hard |
| 2025-10-27 | M25 Qian Daohu | R2 | Fajing Sun | S D Prajwal Dev | 6-2 7-6(1) | Hard |
| 2025-10-27 | M25 Qian Daohu | R1 | Fajing Sun | Fnu Nidunjianzan | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-10-20 | Suzhou | Round of 32 | Yuta Shimizu | Fajing Sun | 5-7 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 32 | Fajing Sun | Jason Kubler | 6-2 7-5 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 16 | Fajing Sun | Hyeon Chung | 6-3 7-6(5) | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Quarter-Finals | Yi Zhou | Fajing Sun | 7-6(5) 6-3 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Round of 32 | Adam Walton | Fajing Sun | 3-6 7-5 6-4 | Hard |
| 2025-10-01 | Shanghai | 1st Round Qualifying | Harold Mayot | Fajing Sun | 7-5 6-3 | Hard |
| 2025-09-25 | Beijing | 1st Round Qualifying | Terence Atmane | Fajing Sun | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-09-17 | Hangzhou | Round of 32 | Giulio Zeppieri | Fajing Sun | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 32 | Fajing Sun | James Mccabe | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 16 | Omar Jasika | Fajing Sun | 2-6 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 32 | Fajing Sun | Ye Cong Mo | 3-6 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 16 | Sanhui Shin | Fajing Sun | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 2nd Round Qualifying | Lloyd Harris | Fajing Sun | 6-2 6-2 | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 1st Round Qualifying | Fajing Sun | Pol Martin Tiffon | 3-6 7-6(5) 4-1 RET | Hard |
| 2025-07-21 | Segovia | Round of 32 | Nicolas Alvarez Varona | Fajing Sun | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Semi-Finals | Fajing Sun | Tiago Pereira | 5-7 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Round of 32 | Fajing Sun | Antoine Escoffier | 7-5 7-5 | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Round of 16 | Fajing Sun | Darwin Blanch | 6-2 6(6)-7 6-3 | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Quarter-Finals | Fajing Sun | Aryan Shah | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Finals | Daniel Merida | Fajing Sun | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-07-07 | M25 Roda de Bara | QF | Roger Pascual Ferra | Fajing Sun | 6-2 6-3 | Hard |
| 2025-07-07 | M25 Roda de Bara | R2 | Fajing Sun | Oscar Jose Gutierrez | 3-6 6-3 6-1 | Hard |
Aliases
6
atp
- F. Sun
- Fajing Sun (sx90)
atp_short
- F. Sun (sx90)
itf
- Fajing Sun (800333640)
sackmann
- Fajing Sun (111806)
variant
- F Sun