Player
🇦🇺 bernard tomic
Career matches 799
Wins 439
Losses 360
Win rate 54.9%
Elo (current) 1,803 2026-04-27
Surface breakdown
Hard 57.3% 318W – 237L (555 matches)
Clay 42.8% 59W – 79L (138 matches)
Grass 58.3% 60W – 43L (103 matches)
Carpet 66.7% 2W – 1L (3 matches)
Career form (last 10)
LLWWLLLWLL
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| richard gasquet | 10 | 2 | 8 | 20% |
| alexandr dolgopolov | 10 | 4 | 6 | 40% |
| denis istomin | 7 | 5 | 2 | 71% |
| david ferrer | 7 | 2 | 5 | 29% |
| novak djokovic | 7 | 0 | 7 | 0% |
Recent matches
1–50 of 799
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Jiujiang | Round of 32 | marat sharipov | bernard tomic | 6-2 6-4 | Hard |
| 2026-02-23 | Acapulco | 1st Round Qualifying | nicolas mejia | bernard tomic | 6-3 3-0 RET | Hard |
| 2026-02-16 | Metepec | Round of 32 | bernard tomic | alan fernando rubio fierros | 7-6(6) 6-3 | Hard |
| 2026-02-16 | Metepec | Round of 16 | bernard tomic | gijs brouwer | 4-6 6-3 6-2 | Hard |
| 2026-02-16 | Metepec | Quarterfinals | borna gojo | bernard tomic | 6-3 4-6 6-4 | Hard |
| 2026-02-09 | Dallas | 2nd Round Qualifying | sho shimabukuro | bernard tomic | 6-3 6-3 | Hard |
| 2026-02-02 | Cleveland | Round of 32 | antoine ghibaudo | bernard tomic | 6-1 6-3 | Hard |
| 2026-01-27 | San Diego | Round of 32 | bernard tomic | felix corwin | 7-6(6) 6-3 | Hard |
| 2026-01-27 | San Diego | Round of 16 | rinky hijikata | bernard tomic | 3-6 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-01-18 | Australian Open | 2nd Round Qualifying | arthur fery | bernard tomic | 6-4 6-2 | Hard |
| 2026-01-18 | Australian Open | 1st Round Qualifying | bernard tomic | hugo dellien | 6-3 6-3 | Hard |
| 2026-01-05 | Noumea | Round of 32 | bernard tomic | daniil glinka | 6-4 6-3 | Hard |
| 2026-01-05 | Noumea | Round of 16 | bernard tomic | james watt | 6-4 6-3 4-1 RET | Hard |
| 2026-01-05 | Noumea | Quarterfinals | blake ellis | bernard tomic | 7-6(4) 3-6 6-4 | Hard |
| 2025-11-24 | Playford | Round of 32 | bernard tomic | marek gengel | 6-2 6-3 | Hard |
| 2025-11-24 | Playford | Round of 16 | philip sekulic | bernard tomic | 3-6 7-6(4) 6-4 | Hard |
| 2025-11-17 | Sydney | Round of 32 | hayato matsuoka | bernard tomic | 6-4 RET | Hard |
| 2025-11-10 | Brisbane#3037 | Round of 32 | bernard tomic | li tu | 6-4 7-5 | Hard |
| 2025-11-10 | Brisbane#3037 | Round of 16 | bernard tomic | marek gengel | 7-5 3-6 7-6(3) | Hard |
| 2025-11-10 | Brisbane#3037 | Quarter-Finals | dane sweeny | bernard tomic | 5-7 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-10-13 | Almaty | Round of 32 | corentin moutet | bernard tomic | 6-1 7-6(9) | Hard |
| 2025-10-13 | Almaty | 2nd Round Qualifying | bernard tomic | marc andrea huesler | 3-6 7-6(3) 7-6(6) | Hard |
| 2025-10-13 | Almaty | 1st Round Qualifying | bernard tomic | denis yevseyev | 4-6 6-1 6-4 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Round of 32 | bernard tomic | dalibor svrcina | 6-1 0-6 6-2 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Round of 16 | bernard tomic | billy harris | 6-4 6(4)-7 6-2 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Quarter-Finals | shintaro mochizuki | bernard tomic | 6-1 6-4 | Hard |
| 2025-10-01 | Shanghai | 1st Round Qualifying | nikoloz basilashvili | bernard tomic | 4-6 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Round of 32 | bernard tomic | tianhui zhang | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Round of 16 | bernard tomic | nikoloz basilashvili | 6-1 6-0 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Quarter-Finals | mackenzie mcdonald | bernard tomic | 7-5 7-6(5) | Hard |
| 2025-09-17 | Chengdu | 2nd Round Qualifying | nikoloz basilashvili | bernard tomic | 2-6 7-5 7-5 | Hard |
| 2025-09-17 | Chengdu | 1st Round Qualifying | bernard tomic | tristan schoolkate | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Semi-Finals | yasutaka uchiyama | bernard tomic | 6-3 7-6(3) | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 32 | bernard tomic | yaojie zeng | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 16 | bernard tomic | tsung hao huang | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Quarter-Finals | bernard tomic | omar jasika | 6-4 7-6(2) | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 32 | philip sekulic | bernard tomic | 6-1 1-6 7-6(6) | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 2nd Round Qualifying | henrique rocha | bernard tomic | 7-6(4) 6-2 | Hard |
| 2025-08-24 | US Open | 1st Round Qualifying | bernard tomic | patrick kypson | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-08-11 | Barranquilla | Semi-Finals | bernard tomic | johan alexander rodriguez | 4-6 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-08-11 | Barranquilla | Round of 32 | bernard tomic | taha baadi | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-08-11 | Barranquilla | Round of 16 | bernard tomic | facundo bagnis | W/O | Hard |
| 2025-08-11 | Barranquilla | Quarter-Finals | bernard tomic | nicolas mejia | 6(5)-7 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-08-11 | Barranquilla | Finals | arthur fery | bernard tomic | W/O | Hard |
| 2025-08-04 | Chicago | Round of 32 | stefan dostanic | bernard tomic | 6(3)-7 7-6(4) 2-0 RET | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Semi-Finals | bernard tomic | eliot spizzirri | 6-3 2-6 7-6(3) | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Round of 32 | bernard tomic | samir banerjee | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Round of 16 | bernard tomic | nicolas mejia | 7-6(4) 6-3 | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Quarter-Finals | bernard tomic | giles hussey | 7-6(5) 6-3 | Hard |
| 2025-07-28 | Lexington | Finals | zachary svajda | bernard tomic | 2-6 6-3 6-2 | Hard |
Aliases
1
betfair
- bernard tomic