Player
🇨🇿 vit kopriva
Career matches 685
Wins 399
Losses 286
Win rate 58.2%
Elo (current) —
Surface breakdown
Hard 53.2% 101W – 89L (190 matches)
Clay 60.6% 286W – 186L (472 matches)
Grass 50.0% 5W – 5L (10 matches)
Carpet 53.8% 7W – 6L (13 matches)
Career form (last 10)
WWLWWWLLWL
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| jaroslav pospisil | 8 | 6 | 2 | 75% |
| david poljak | 7 | 2 | 5 | 29% |
| dalibor svrcina | 6 | 5 | 1 | 83% |
| luciano darderi | 6 | 4 | 2 | 67% |
| alexey vatutin | 5 | 4 | 1 | 80% |
Recent matches
51–100 of 685
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | Szczecin | Round of 16 | vit kopriva | diego dedura palomero | 6-2 6-4 | Clay |
| 2025-09-08 | Szczecin | Quarter-Finals | pablo llamas ruiz | vit kopriva | 6-3 2-6 7-5 | Clay |
| 2025-08-24 | US Open | Round of 128 | jannik sinner | vit kopriva | 6-1 6-1 6-2 | Hard |
| 2025-08-17 | Winston Salem | Round of 64 | vit kopriva | sebastian ofner | 3-6 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-08-17 | Winston Salem | Round of 32 | sebastian korda | vit kopriva | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-08-07 | Cincinnati | Round of 128 | daniel elahi galan | vit kopriva | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-07-27 | Montreal | Round of 128 | yunchaokete bu | vit kopriva | 7-6(4) 6-2 | Hard |
| 2025-07-20 | Umag | Round of 32 | vit kopriva | raphael collignon | 3-6 6-4 6-3 | Clay |
| 2025-07-20 | Umag | Round of 16 | titouan droguet | vit kopriva | 6-2 6-3 | Clay |
| 2025-07-14 | Bastad | Round of 32 | vit kopriva | hugo dellien | 6-1 3-0 RET | Clay |
| 2025-07-14 | Bastad | Round of 16 | jesper de jong | vit kopriva | 7-6(3) 7-5 | Clay |
| 2025-06-30 | Wimbledon | Round of 128 | jordan thompson | vit kopriva | 3-6 4-6 6-3 7-6(1) 6-1 | Grass |
| 2025-06-22 | Mallorca | 2nd Round Qualifying | ethan quinn | vit kopriva | 5-7 7-5 7-6(5) | Grass |
| 2025-06-22 | Mallorca | 1st Round Qualifying | vit kopriva | petros tsitsipas | 6-3 7-5 | Grass |
| 2025-06-02 | Prostejov | Round of 32 | lukas neumayer | vit kopriva | 2-6 6-4 6-4 | Clay |
| 2025-05-25 | Roland Garros | Round of 64 | daniel altmaier | vit kopriva | 6-2 4-6 6-3 7-5 | Clay |
| 2025-05-25 | Roland Garros | Round of 128 | vit kopriva | thiago monteiro | 6-4 6-3 4-6 6(6)-7 6-1 | Clay |
| 2025-05-07 | Rome | Round of 64 | vit kopriva | sebastian baez | 3-6 6-4 6-4 | Clay |
| 2025-05-07 | Rome | Round of 32 | jack draper | vit kopriva | 6-4 6-3 | Clay |
| 2025-05-07 | Rome | Round of 128 | vit kopriva | quentin halys | 6-4 6-3 | Clay |
| 2025-05-07 | Rome | 2nd Round Qualifying | vit kopriva | nishesh basavareddy | 6-4 6-2 | Clay |
| 2025-05-07 | Rome | 1st Round Qualifying | vit kopriva | dalibor svrcina | 6-2 5-7 6-2 | Clay |
| 2025-04-28 | Ostrava | Round of 32 | vit kopriva | alex martinez | 6-2 6-1 | Clay |
| 2025-04-28 | Ostrava | Round of 16 | vit kopriva | filip cristian jianu | 6-3 6-3 | Clay |
| 2025-04-28 | Ostrava | Quarter-Finals | hady habib | vit kopriva | 6-3 6-4 | Clay |
| 2025-04-23 | Madrid | Round of 128 | tallon griekspoor | vit kopriva | 6-1 6-4 | Clay |
| 2025-04-23 | Madrid | 2nd Round Qualifying | vit kopriva | valentin royer | 1-6 6-3 7-6(3) | Clay |
| 2025-04-23 | Madrid | 1st Round Qualifying | vit kopriva | roman andres burruchaga | 7-5 5-7 6-4 | Clay |
| 2025-03-31 | Marrakech | Round of 32 | vit kopriva | borna gojo | 2-6 6-2 6-4 | Clay |
| 2025-03-31 | Marrakech | Round of 16 | vit kopriva | lorenzo sonego | 6-2 5-7 6-4 | Clay |
| 2025-03-31 | Marrakech | Quarter-Finals | luciano darderi | vit kopriva | 7-5 6-2 | Clay |
| 2025-03-24 | Naples | Semi-Finals | vit kopriva | andrea pellegrino | 7-5 6-3 | Clay |
| 2025-03-24 | Naples | Round of 32 | vit kopriva | raphael collignon | 6-4 6-3 | Clay |
| 2025-03-24 | Naples | Round of 16 | vit kopriva | calvin hemery | 6-1 6-3 | Clay |
| 2025-03-24 | Naples | Quarter-Finals | vit kopriva | federico arnaboldi | 6-3 4-6 6-3 | Clay |
| 2025-03-24 | Naples | Finals | vit kopriva | luciano darderi | 3-6 6-3 7-6(4) | Clay |
| 2025-03-17 | Zadar | Round of 32 | carlos sanchez jover | vit kopriva | 6-2 2-6 6-3 | Clay |
| 2025-02-24 | Bengaluru | Round of 32 | hynek barton | vit kopriva | 4-6 6-4 6-3 | Hard |
| 2025-02-10 | New Delhi | Semi-Finals | kyrian jacquet | vit kopriva | 6-3 6-1 | Hard |
| 2025-02-10 | New Delhi | Round of 32 | vit kopriva | corentin denolly | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-02-10 | New Delhi | Round of 16 | vit kopriva | dalibor svrcina | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-02-10 | New Delhi | Quarter-Finals | vit kopriva | shintaro mochizuki | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-01-13 | Nonthaburi#2801 | Semi-Finals | vit kopriva | murphy cassone | 6-2 6-2 | Hard |
| 2025-01-13 | Nonthaburi#2801 | Round of 32 | vit kopriva | nick hardt | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-01-13 | Nonthaburi#2801 | Round of 16 | vit kopriva | tung lin wu | 6-4 7-6(4) | Hard |
| 2025-01-13 | Nonthaburi#2801 | Quarter-Finals | vit kopriva | dalibor svrcina | 6-0 6-1 | Hard |
| 2025-01-13 | Nonthaburi#2801 | Finals | brandon holt | vit kopriva | 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-01-12 | Australian Open | 2nd Round Qualifying | borna gojo | vit kopriva | 2-6 6-3 6-2 | Hard |
| 2025-01-12 | Australian Open | 1st Round Qualifying | vit kopriva | constant lestienne | 6-3 4-1 RET | Hard |
| 2024-12-30 | Canberra | Round of 32 | vit kopriva | mitchell krueger | 7-6(5) 3-6 6-3 | Hard |
Aliases
1
betfair
- vit kopriva