Player
🇨🇳 jie cui
Career matches 277
Wins 139
Losses 138
Win rate 50.2%
Elo (current) 1,733 2026-04-27
Surface breakdown
Hard 50.0% 125W – 125L (250 matches)
Clay 53.8% 14W – 12L (26 matches)
Career form (last 10)
LLLLWWLLWL
Newest on left. Hover for details.
Head-to-head (top 5 opponents)
| Opponent | Played | W | L | W% |
|---|---|---|---|---|
| aoran wang | 6 | 5 | 1 | 83% |
| fajing sun | 6 | 4 | 2 | 67% |
| di wu | 4 | 0 | 4 | 0% |
| yuta shimizu | 4 | 1 | 3 | 25% |
| ye cong mo | 4 | 3 | 1 | 75% |
Recent matches
1–50 of 277
| Date | Tournament | Round | Winner | Loser | Score | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | Jiujiang | Round of 32 | adam walton | jie cui | 6-3 6-2 | Hard |
| 2026-04-13 | Wuning | Round of 32 | mikhail kukushkin | jie cui | 4-6 6-4 6-1 | Hard |
| 2026-04-06 | Wuning | Round of 32 | august holmgren | jie cui | 7-6(3) 7-6(3) | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | Round of 32 | yuta shimizu | jie cui | 2-6 6-0 6-4 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 2nd Round Qualifying | jie cui | alec deckers | 7-6(5) 6-2 | Hard |
| 2026-03-23 | Yokkaichi | 1st Round Qualifying | jie cui | yuki mochizuki | 6-1 6-4 | Hard |
| 2026-01-26 | Phan Thiet | Round of 32 | yi zhou | jie cui | 6-3 7-6(4) | Hard |
| 2026-01-19 | Phan Thiet | 2nd Round Qualifying | soonwoo kwon | jie cui | 7-6(1) 6-4 | Hard |
| 2026-01-19 | Phan Thiet | 1st Round Qualifying | jie cui | vladyslav orlov | 6-2 3-0 RET | Hard |
| 2026-01-12 | Nonthaburi | Round of 32 | christian langmo | jie cui | 7-6(5) 6-2 | Hard |
| 2025-10-20 | Suzhou | Round of 32 | yusuke takahashi | jie cui | 6(7)-7 6-4 5-4 RET | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Semi-Finals | yi zhou | jie cui | 6(6)-7 6-4 7-5 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 32 | jie cui | james mccabe | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Round of 16 | jie cui | pavel kotov | 6-2 3-6 6-4 | Hard |
| 2025-10-13 | Shenzhen | Quarter-Finals | jie cui | ye cong mo | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-10-06 | Jinan | Round of 32 | titouan droguet | jie cui | 6-4 6-1 | Hard |
| 2025-10-01 | Shanghai | 1st Round Qualifying | alejandro tabilo | jie cui | 6-3 7-5 | Hard |
| 2025-09-22 | Jingshan | Round of 32 | omar jasika | jie cui | 4-6 7-6(5) 6-4 | Hard |
| 2025-09-01 | Shanghai#6313 | Round of 32 | yu hsiou hsu | jie cui | 6-2 6-1 | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 32 | jie cui | arthur gea | 5-7 7-6(4) 6-0 | Hard |
| 2025-08-25 | Zhangjiagang | Round of 16 | kokoro isomura | jie cui | 3-6 6-2 7-6(9) | Hard |
| 2025-08-11 | Hersonissos#3017 | Round of 32 | maximus jones | jie cui | 7-5 6-1 | Hard |
| 2025-08-04 | Grodzisk Mazowiecki | Round of 32 | jie cui | alexandr binda | 7-6(6) 6-3 | Hard |
| 2025-08-04 | Grodzisk Mazowiecki | Round of 16 | harold mayot | jie cui | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-07-28 | Porto | Round of 32 | alejandro moro canas | jie cui | 6-4 7-6(3) | Hard |
| 2025-07-21 | Segovia | Round of 32 | robin bertrand | jie cui | 6-0 7-6(9) | Hard |
| 2025-07-14 | Pozoblanco | Round of 32 | edas butvilas | jie cui | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-05-05 | Wuxi | Round of 32 | jie cui | moerani bouzige | 7-5 4-6 6-4 | Hard |
| 2025-05-05 | Wuxi | Round of 16 | jie cui | tristan schoolkate | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-05-05 | Wuxi | Quarter-Finals | alex bolt | jie cui | 6-2 6-3 | Hard |
| 2025-04-28 | Guangzhou | Round of 32 | jie cui | yi zhou | 6-4 6-4 | Hard |
| 2025-04-28 | Guangzhou | Round of 16 | brandon holt | jie cui | 7-6(7) 7-6(4) | Hard |
| 2025-04-21 | Gwangju | 1st Round Qualifying | kaichi uchida | jie cui | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-04-14 | Busan | 1st Round Qualifying | moerani bouzige | jie cui | 6-3 7-6(1) | Hard |
| 2025-02-24 | Lugano | Round of 32 | hugo grenier | jie cui | 6-2 6-4 | Hard |
| 2025-02-24 | Lugano | 2nd Round Qualifying | ricardas berankis | jie cui | 6-4 0-6 6-4 | Hard |
| 2025-02-24 | Lugano | 1st Round Qualifying | jie cui | nicolas parizzia | 6-4 2-6 6-3 | Hard |
| 2025-02-17 | Pau | Round of 32 | harold mayot | jie cui | 6-2 6-2 | Hard |
| 2025-02-10 | Tenerife#2839 | Round of 32 | pablo carreno busta | jie cui | 6-3 6-4 | Hard |
| 2025-01-06 | Nonthaburi#2795 | Semi-Finals | jie cui | marat sharipov | 3-6 6-3 7-6(6) | Hard |
| 2025-01-06 | Nonthaburi#2795 | Round of 32 | jie cui | wishaya trongcharoenchaikul | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-01-06 | Nonthaburi#2795 | Round of 16 | jie cui | francesco maestrelli | 6-4 6-2 | Hard |
| 2025-01-06 | Nonthaburi#2795 | Quarter-Finals | jie cui | daniel michalski | 2-6 6-3 7-6(4) | Hard |
| 2025-01-06 | Nonthaburi#2795 | Finals | rio noguchi | jie cui | 7-6(9) 6-2 | Hard |
| 2024-12-30 | Hong Kong | 2nd Round Qualifying | alejandro moro canas | jie cui | 6-2 6-3 | Hard |
| 2024-12-30 | Hong Kong | 1st Round Qualifying | jie cui | juan manuel cerundolo | 6-2 6-4 | Hard |
| 2024-10-28 | Seoul CH | Q1 | jie cui | tomohiro masabayashi | 7-6(4) 6-4 | Hard |
| 2024-10-28 | Seoul CH | Q2 | julian ocleppo | jie cui | 7-5 6-2 | Hard |
| 2024-10-28 | Seoul CH | R32 | mackenzie mcdonald | jie cui | 6-3 6-0 | Hard |
| 2024-10-21 | M25 Huzhou | QF | mikalai haliak | jie cui | 4-6 6-1 6-1 | Hard |
Aliases
1
betfair
- jie cui